Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 5 | 1,49 € * | 1,66 € * / 100 Gramm |
ab 6 | 1,29 € * | 1,43 € * / 100 Gramm |
ab 11 | 0,99 € * | 1,10 € * / 100 Gramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Schokoladentafel in Segmente mit Relief-Text, massiv und gefüllt gegossen
Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten und Nüssen enthalten
kühl und trocken lagern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie in kJ Energie in kcal | 2391 574 |
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g | 38 20,1 |
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g | 44,6 |
Eiweiß in g | 6,6 |
Salz in g | 0,08 |
Die Geschmacksüberraschung! Oder einfach OH WOW!
Kontakt
Sie haben Fragen zu WAWI oder unseren Produkten?