Praline mit Canach aus Marc de Champagne mit Cassis
Kann Spuren von Nüssen, Gluten und Schalenfrüchten enthalten.
Kühl und trocken lagern
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie in kJ Energie in kcal | 1894,77kJ, 454,94 |
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,26 16,97 |
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g | 43,89 37,46 |
Eiweiß in g | 3,56 |
Salz in g | 0,12 |
Feinste Trüffel abgestimmt mit Marc de Champagne und Cassis
Kontakt
Sie haben Fragen zu WAWI oder unseren Produkten?