inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage
Cremeaufstrich mit Milchgeschmack im Glas
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Soja enthalten
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie in kJ Energie in kcal | 2237 535 |
Fett in g davon gesättigte Fettsäuren in g | 28 6,6 |
Kohlenhydrate in g davon Zucker in g | 68 68 |
Eiweiß in g | 2,4 |
Salz in g | 0,18 |
für den süßen Start in den Tag
Kontakt
Sie haben Fragen zu WAWI oder unseren Produkten?